带峰值检测的数显扭力扳手价格;上海赢咖5生产销售的这款数显扭力扳手是采用应变测量原理和集成电路数字化处理的扭矩测量工具,扭矩扳手头部可根据客户的需求配备:开口头、开口棘轮头、梅花头、管钳头、活动扳手头、勾型头、内六方/外六方头。
◆ LCD显示,数字显示,避免出现误差;
◆ 峰值可存储500组扭矩峰值,可进行数据存储、、输出。
◆ 表面镀络处理:美观、、
◆ 背光显示,有按键或有较大值变化亮背光,无操作两分钟自动关闭;
◆ 脱落棘轮头,使用,一按立即松脱,工作;
序号 NO | 产品型号 (Model) | 测量范围 (N.m) | 分度值 (N.m) | 长度 (mm) | 重量 (KG) | 方榫 (in) |
01 | SGSX-2 | 0.2-2 | 0.001 | 355 | 0.35 | 1/4〞 |
02 | SGSX-4 | 0.5-4 | 0.001 | 355 | 0.35 | 1/4〞 |
03 | SGSX-10 | 2-10 | 0.01 | 355 | 0.35 | 3/8〞 |
04 | SGSX-20 | 4-20 | 0.01 | 355 | 0.36 | 3/8〞 |
05 | SGSX-50 | 10-50 | 0.01 | 360 | 0.75 | 3/8〞 |
06 | SGSX-100 | 20-100 | 0.1 | 415 | 0.95 | 1/2〞 |
07 | SGSX-200 | 40-200 | 0.1 | 505 | 1.25 | 1/2〞 |
08 | SGSX-300 | 60-300 | 0.1 | 625 | 1.5 | 1/2〞 |
09 | SGSX-500 | 100-500 | 0.1 | 780 | 2.55 | 3/4〞 |
10 | SGSX-800 | 160-800 | 0.1 | 1050 | 3.9 | 3/4〞 |
11 | SGSX-1000 | 200-1000 | 1 | 1050 | 4.2 | 1〞 |
12 | SGSX-1500 | 300-1500 | 1 | 1400 | 6.75 | 1〞 |
13 | SGSX-2000 | 400-2000 | 1 | 1400 | 8.3 | 1〞 |
14 | SGSX-3000 | 600-3000 | 1 | 1720 | 8.8 | 1〞 |
试验机[荐] 扭力扳手检定仪[荐] 数显扭力扳手[荐] 动态扭矩仪[荐]
拉力试验机[荐] 数显式推拉力计[荐] 扭矩仪[荐] 扭力扳手[荐]
带峰值检测的数显扭力扳手价格
18009682906
如有疑问请登陆平台发送站内讯息